0.023220	0.023220	1
8.951293	8.951293	5
18.320544	18.320544	9
27.666576	27.666576	13
37.000998	37.000998	17
46.126440	46.126440	21
55.391202	55.391202	25
64.655964	64.655964	29
73.990385	73.990385	33
83.220317	83.220317	37
92.554739	92.554739	41
101.796281	101.796281	45
110.991383	110.991383	49
120.325805	120.325805	53
129.706667	129.706667	57
138.913379	138.913379	61
148.120091	148.120091	65
157.454512	157.454512	69
166.742494	166.742494	73
175.960816	175.960816	77
